Julho | ||
1 | ||
2 | Salário | 06 |
3 | FGTS | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 21 |
9 | COFINS – empresas em geral | 24 |
10 | PIS – empresas em geral | 24 |
11 | CSSL – 1ª quota do 2º trimestre | 31 |
12 | IRPF – 4ª quota – ano-calendário 2008 | 31 |
13 | IRPJ – 1ª quota do 2º trimestre | 31 |
14 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário