setembro | ||
1 | Salário | 04 |
2 | FGTS | 04 |
3 | DACON Mensal | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 18 |
6 | PAES – INSS | 21 |
7 | Simples Nacional | 21 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSSL – 3ª quota do 2º trimestre | 30 |
12 | IRPF – 6ª quota – ano-calendário 2008 | 30 |
13 | IRPJ – 3ª quota do 2º trimestre | 30 |
14 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário