outubro | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | DACON Semestral | 07 |
5 | DCTF Semestral | 07 |
6 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
7 | DIPJ – Ano-calendário 2008 | 16 |
8 | INSS – Empresa | 20 |
9 | PAES – INSS | 20 |
10 | Simples Nacional | 20 |
11 | DCTF Mensal | 22 |
12 | COFINS – empresas em geral | 23 |
13 | PIS – empresas em geral | 23 |
14 | CSSL – 1ª quota do 3º trimestre | 30 |
15 | IRPF – 7ª quota – ano-calendário 2008 | 30 |
16 | IRPJ – 1ª quota do 3º trimestre | 30 |
17 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário