novembro | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 06 |
3 | DACON Mensal | 09 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 16 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 23 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 2ª quota do 3º trimestre | 30 |
12 | IRPF – 8ª quota – ano-calendário 2008 | 30 |
13 | IRPJ – 2ª quota do 3º trimestre | 30 |
14 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 30 |
15 | FCONT | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário