dezembro | ||
1 | Salário | 04 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | 13º Salário – segunda parcela | 18 |
6 | INSS – 13º salário | 18 |
7 | INSS – Empresa | 18 |
8 | PAES – INSS | 21 |
9 | Simples Nacional | 21 |
10 | DCTF Mensal | 21 |
11 | COFINS – empresas em geral | 24 |
12 | PIS – empresas em geral | 24 |
13 | CSL – 3 ª quota do 3º trimestre | 30 |
14 | IRPJ – 3 ª quota do 3º trimestre | 30 |
15 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário