Janeiro | ||
1 | Salário | 07 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensall | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 1ª quota do 4º trimestre | 29 |
12 | IRPJ – 1ª quota do 4º trimestre | 29 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / "Refis 4" | 29 |
14 | Contribuição Sindical Patronal | 29 |
15 | Simples Nacional – Opção de regime | 29 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário