Março | ||
1 | Salário | 05 |
2 | FGTS | 05 |
3 | DACON Mensall | 05 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 19 |
6 | DCTF Mensal | 19 |
6 | PAES – INSS | 22 |
7 | Simples Nacional | 22 |
8 | COFINS – empresas em geral | 25 |
9 | PIS – empresas em geral | 25 |
10 | RAIS – ano – base 2009 | 26 |
11 | CSL – 3 ª quota do 4º trimestre | 31 |
12 | IRPJ – 3 ª quota do 4º trimestre | 31 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 31 |
14 | Declaração PJ Inativa ano-calendário 2009 | 31 |
15 | Declaração Simples Nacional ano-calendário 2009 | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário