Abril | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 08 |
4 | DACON Semestral | 08 |
5 | DCTF Semestral | 08 |
6 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
7 | INSS – Empresa | 20 |
8 | DCTF Mensal | 23 |
9 | PAES – INSS | 20 |
10 | Simples Nacional | 20 |
11 | COFINS – empresas em geral | 23 |
12 | PIS – empresas em geral | 23 |
13 | CSL – 1 ª quota do 1º trimestre | 30 |
14 | IRPJ – 1 ª quota do 1º trimestre | 30 |
15 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 30 |
16 | IRPF – Declaração Anual Ano-calendário 2009 | 30 |
17 | IRPF – ano-calendário 2009 – 1ª quota | 30 |
18 | Contribuição Sindical – empregados | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário