Maio | ||
1 | Salário | 07 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 17 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 21 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 2 ª quota do 1º trimestre | 31 |
12 | IRPJ – 2 ª quota do 1º trimestre | 31 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 31 |
14 | IRPF – ano-calendário 2009 – 2 ª quota | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário