Julho | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 21 |
9 | COFINS – empresas em geral | 23 |
10 | PIS – empresas em geral | 23 |
11 | CSL – 1 ª quota do 2 º trimestre | 30 |
12 | IRPJ – 1 ª quota do 2 º trimestre | 30 |
13 | IRPF – ano-calendário 2009 – 4 ª quota | 30 |
14 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário