Agosto | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 06 |
3 | DACON Mensall | 06 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 16 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 20 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 2ª quota do 2 º trimestre | 31 |
12 | IRPJ – 2ª quota do 2 º trimestre | 31 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 31 |
14 | IRPF -ano-calendário 2009 – 5ª quota | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- CALENDÁRIO