Setembro | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 06 |
3 | DACON Mensal | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | COFINS – empresas em geral | 24 |
10 | PIS – empresas em geral | 24 |
11 | CSL – 3ª quota do 2 º trimestre | 30 |
12 | IRPJ – 3ª quota do 2 º trimestre | 30 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 30 |
14 | IRPF -ano-calendário 2009 – 6ª quota | 30 |
15 | ITR – Exercício 2010 | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- CALENDÁRIO