Outubro | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 1 ª quota do 3 º trimestre | 29 |
12 | IRPJ – 1 ª quota do 3 º trimestre | 29 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 29 |
14 | IRPF – Ano – calendário 2009 – 7ª quota | 29 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- CALENDÁRIO