Novembro | ||
1 | Salário | 05 |
2 | FGTS | 05 |
3 | DACON Mensall | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 16 |
5 | INSS – Empresa | 19 |
6 | PAES – INSS | 22 |
7 | Simples Nacional | 22 |
8 | DCTF Mensal | 23 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 2ª quota do 3 º trimestre | 30 |
12 | IRPJ – 2ª quota do 3 º trimestre | 30 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 30 |
14 | IRPF – Ano – Calendário 2009 – 8ª quota | 30 |
15 | 13º Salário – 1ª parcela | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário