Abril 2011 | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 25 |
9 | COFINS – Empresas em Geral | 25 |
10 | PIS – Empresas em Geral | 25 |
11 | CSL – 1 ª Cota do 1 º Trimestre | 29 |
12 | IRPJ – 1 ª Cota do 1 º Trimestre | 29 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 29 |
14 | Declaração Anual do Simples Nacional | 29 |
15 | IRPF – Declaração Anual (Ano-calendário 2010) | 29 |
16 | IRPF – Ano-calendário 2010 – 1ª cota | 29 |
17 | Contribuição sindical – empregados | 29 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário