Maio 2011 | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 06 |
3 | DACON Mensal | 06 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 16 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | PAES – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | DCTF Mensal | 20 |
9 | COFINS – Empresas em Geral | 25 |
10 | PIS – Empresas em Geral | 25 |
11 | CSL – 2 ª Cota do 1 º Trimestre | 31 |
12 | IRPJ – 2 ª Cota do 1 º Trimestre | 31 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 31 |
14 | IRPF – Declaração Anual (Ano-calendário 2010) | 31 |
15 | Declaração Anual do Simples Nacional – DASN | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário