Dezembro 2011 | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 07 |
3 | Dacon Mensal | 07 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | Paes – INSS | 20 |
7 | Simples Nacional | 20 |
8 | 13º Salário – 2 ª parcela | 20 |
9 | INSS – 13º Salário | 20 |
10 | DCFT Mensal | 21 |
11 | Cofins – Empresas em Geral | 23 |
12 | PIS – Empresas em Geral | 23 |
13 | CSL – 3ª Cota do 3º Trimestre | 29 |
14 | IRPJ – 3ª Cota do 3º Trimestre | 29 |
15 | Refis / Paes – Receita / Paex / "Refis 4" | 29 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário