`Março 2012 | ||
1 | Salário | 6 |
2 | FGTS | 7 |
3 | Dacon Mensal | 7 |
4 | Rais – Exercício 2011 | 9 |
5 | Simples Nacional – compet. jan/2012 | 12 |
6 | EFD-PIS/Cofins | 14 |
7 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
8 | INSS – Empresa | 20 |
9 | Paes – INSS | 20 |
10 | Simples Nacional – compet. Fev/2012 | 20 |
11 | DCFT Mensal | 21 |
12 | Cofins – Empresas em Geral | 23 |
13 | PIS – Empresas em Geral | 23 |
14 | CSL – 3 ª Cota do 4º Trimestre | 30 |
15 | IRPJ – 3 ª Cota do 4º Trimestre | 30 |
16 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 30 |
17 | Dmed – Exercício 2011 | 30 |
18 | Declaração PJ Inativa – Exercício 2011 | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário