Maio | |
Salário | 7 |
FGTS | 7 |
Dacon Mensal | 8 |
EFD – Contribuições | 15 |
INSS – Contribuinte Individual | 15 |
INSS – Empresa | 18 |
Paes – INSS | 21 |
Simples Nacional | 21 |
DCFT Mensal | 22 |
Cofins – Empresas em Geral | 25 |
PIS – Empresas em Geral | 25 |
CSL – 2ª Cota do 1º Trimestre | 31 |
IRPJ – 2ª Cota do 1º Trimestre | 31 |
Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 31 |
DIRPF – 2ª cota | 31 |
DASN – Exercício 2011 | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário