Julho 2012 | ||
1 | Salário | 06 |
2 | FGTS | 06 |
3 | Dacon Mensal | 06 |
4 | EFD-Contribuições | 13 |
5 | INSS – Contribuinte individual | 16 |
6 | INSS – Empresa | 20 |
7 | Paes – INSS | 20 |
8 | Simples Nacional | 20 |
9 | DCTF Mensal | 20 |
10 | Cofins – Empresas em geral | 25 |
11 | PIS – Empresas em geral | 25 |
12 | CSL – 1ª Cota do 2º Trimestre | 31 |
13 | IRPJ – 1ª Cota do 2º Trimestre | 31 |
14 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 31 |
15 | DIRPF – 4ª quota | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário