Setembro 2012 | ||
1 | Salário | 6 |
2 | FGTS | 6 |
3 | Dacon Mensal | 10 |
4 | EFD-Contribuições | 10 |
5 | INSS – Contribuinte individual | 17 |
6 | INSS – Empresa | 17 |
7 | Paes – INSS | 20 |
8 | Simples Nacional | 20 |
9 | DCTF Mensal | 24 |
10 | Cofins – Empresas em geral | 25 |
11 | PIS – Empresas em geral | 25 |
12 | CSL – 3ª Cota do 2º Trimestre | 28 |
13 | IRPJ – 3ª Cota do 2º Trimestre | 28 |
14 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 28 |
15 | DIRPF – 6ª quota | 28 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário