Outubro 2012 | ||
1 | Salário | 5 |
2 | FGTS | 5 |
3 | Dacon Mensal | 5 |
4 | EFD-Contribuições | 15 |
5 | INSS – Contribuinte individual | 15 |
6 | INSS – Empresa | 19 |
7 | Paes – INSS | 22 |
8 | Simples Nacional | 22 |
9 | DCTF Mensal | 22 |
10 | Cofins – Empresas em geral | 25 |
11 | PIS – Empresas em geral | 25 |
12 | CSL – 1ª Cota do 3º Trimestre | 31 |
13 | IRPJ – 1ª Cota do 3º Trimestre | 31 |
14 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 31 |
15 | DIRPF – 7ª quota | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário