Novembro 2012 | ||
1 | Salário | 7 |
2 | FGTS | 7 |
3 | Dacon Mensal | 8 |
4 | EFD-Contribuições | 16 |
5 | INSS – Contribuinte individual | 16 |
6 | INSS – Empresa | 20 |
7 | Paes – INSS | 20 |
8 | Simples Nacional | 20 |
9 | DCTF Mensal | 23 |
10 | Cofins – Empresas em geral | 23 |
11 | PIS – Empresas em geral | 23 |
12 | CSL – 2ª Cota do 3º Trimestre | 30 |
13 | IRPJ – 2ª Cota do 3º Trimestre | 30 |
14 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 30 |
15 | DIRPF – 8ª quota | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário