Janeiro 2013 | ||
1 | Salário | 7 |
2 | FGTS | 7 |
3 | EFD-Contribuições | 15 |
4 | INSS – Contribuinte individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 18 |
6 | Paes – INSS | 21 |
7 | Simples Nacional – pagamento | 21 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | Cofins – Empresas em geral | 25 |
10 | PIS – Empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 1ª Cota do 4º Trimestre | 31 |
12 | IRPJ – 1ª Cota do 4º Trimestre | 31 |
13 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 31 |
14 | Contribuição Sindical Patronal (empregador) | 31 |
15 | Simples Nacional – opção | 31 |
16 | Simples Nacional – comunicação de exclusão | 31 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário