Março 2013 | ||
1 | Salário | 6 |
2 | FGTS | 7 |
3 | Rais 2013 | 8 |
4 | EFD-Contribuições | 14 |
5 | INSS – Contribuinte individual | 15 |
6 | INSS – Empresa | 20 |
7 | Paes – INSS | 20 |
8 | Simples Nacional – pagamento | 20 |
9 | DCTF Mensal | 21 |
10 | Cofins – Empresas em geral | 25 |
11 | PIS – Empresas em geral | 25 |
12 | CSL – 3ª Cota do 4º Trimestre | 28 |
13 | IRPJ – 3ª Cota do 4º Trimestre | 28 |
14 | Refis / Paes – Receita / Paex / “Refis 4” | 28 |
15 | Dmed 2013 | 28 |
16 | Defis 2013 | 28 |
17 | Declaração PJ inativa 2013 | 28 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- Calendário