Janeiro | ||
1 | Salário | 07 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DCTF Mensal | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 20 |
6 | Retenção do IRRF | 20 |
7 | PAES – INSS | 20 |
8 | COFINS – empresas em geral | 23 |
9 | PIS – empresas em geral | 23 |
10 | CSSL – 1ª quota do 4º trimestre | 30 |
11 | IRPJ – 1ª quota do 4º trimestre | 30 |
12 | Simples Nacional – Opção | 30 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX | 30 |
- Home
- NOSSO BLOG
- Calendário
- CALENDÁRIO