Junho | ||
1 | Salário | 04 |
2 | FGTS | 07 |
3 | DACON Mensal | 08 |
4 | INSS – Contribuinte Individual | 15 |
5 | INSS – Empresa | 18 |
6 | PAES – INSS | 21 |
7 | Simples Nacional | 21 |
8 | DCTF Mensal | 22 |
9 | COFINS – empresas em geral | 25 |
10 | PIS – empresas em geral | 25 |
11 | CSL – 3 ª quota do 1º trimestre | 30 |
12 | IRPJ – 3 ª quota do 1º trimestre | 30 |
13 | REFIS / PAES – Receita / PAEX / “Refis 4” | 30 |
14 | IRPF – ano-calendário 2009 – 3 ª quota | 30 |
15 | DIPJ | 30 |
16 | ECD (SPED) | 30 |
- Home
- CALENDÁRIO
- Calendário
- CALENDÁRIO